久喜駅徒歩約8分。4名様~250名様まで収容可能なお部屋代込みのプランです。隣りのテーブルや他のお客様に気兼ねなくご利用いただけます。各種お祝い・歓送迎会・謝恩会・祝賀会・記念式典・懇親会・忘新年会・パーティー・法事など、お客様の人数、ご予算に合わせたプランをご提案いたします。
4,500円コース
(大皿盛込又は銘々皿)
お一人様 7品 <お品書き一例>
前菜・刺身・焼物・煮物・揚物・御食事・デザート
6,500円コース
(大皿盛込又は銘々皿)
お一人様 7品 <お品書き一例>
前菜・刺身・焼物・煮物・揚物・お寿司・デザート
カレイ唐揚げ 五目野菜あんかけ
秋の前菜三種盛り
海老高野・里芋・茄子の旨煮
若鶏と野菜のグリル
ドリンク
ビール(中瓶)* | 700円 |
---|---|
日本酒(1合)* | 500円 |
ソフトドリンク各種* (ウーロン茶・コーラ・ジンジャーエール・オレンジジュース) | 270円 |
ノンアルコールビール* | 500円 |
ボトル
焼酎* | 3,100円 |
---|---|
ウイスキー* | 3,100円 |
ワイン(赤・白) | 3,700円 |
4階宴会場案内
部屋名 | 縦×横(m) | ㎡ | 坪 | 収容人数(当館規定) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
梅 | 13.4×6.1 | 81.74 | 24 | 20 | ||
桜 | 13.4×7.9 | 105.86 | 32 | 40 | ||
菊 | 13.4×7.9 | 105.86 | 32 | 40 | ||
椿 | 13.4×5.7 | 76.38 | 23 | 20 | ||
2部屋利用 | ||||||
梅·桜 | 13.4×14.0 | 187.60 | 56 | 60 | ||
桜·菊 | 13.4×15.8 | 211.72 | 64 | 80 | ||
菊·椿 | 13.4×13.6 | 182.24 | 55 | 60 | ||
3部屋利用 | ||||||
梅·桜·菊 | 13.4×21.9 | 293.46 | 88 | 100 | ||
桜·菊·椿 | 13.4×21.5 | 288.10 | 87 | 100 | ||
4部屋利用 | ||||||
梅·桜·菊·椿 | 13.4×27.6 | 369.84 | 111 | 120 |
5階宴会場案内
部屋名 | 縦×横(m) | ㎡ | 坪 | 収容人数(当館規定) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
茜 | 13.3×8.2 | 109.06 | 33 | 30 | ||
瑠璃 | 15.1×7.9 | 119.29 | 36 | 40 | ||
琥珀 | 15.1×7.9 | 119.29 | 36 | 40 | ||
萌黄 | 15.1×5.7 | 86.07 | 26 | 20 | ||
2部屋利用 | ||||||
茜·瑠璃 | 228.35 | 69 | 70 | |||
瑠璃·琥珀 | 238.58 | 72 | 80 | |||
琥珀·萌黄 | 205.36 | 62 | 60 | |||
3部屋利用 | ||||||
茜·瑠璃·琥珀 | 347.64 | 105 | 110 | |||
瑠璃·琥珀·萌黄 | 324.65 | 98 | 100 | |||
4部屋利用 | ||||||
茜·瑠璃·琥珀·萌黄 | 433.71 | 131 | 130 |
※収容人数に関しては用途・レイアウト等により変動いたしますので、予めご確認ください。
※写真は4500円コース7人盛りです。(一例) ※12〜2月の各コースのお品書きはこちらをご覧ください。
※ 銘々皿の場合はフルーツ盛合せからフルーツ+ケーキに変わります。
※上記コースは、2時間室料・お料理・消費税・サービス料金がセットの料金となっております。(お1人様の料金)。人数の変更は3日前までにお願いいたします。予めご了承下さいませ。
料金のご相談お伺い致します。その場合料理内容など変わりますので予めご了承お願い致します。