宴会コース
4,200円コース(大皿盛込又は銘々皿)
お一人様 7品
<お品書き一例>
前菜・刺身・焼物・煮物・揚物・御食事・デザート
6,200円コース(大皿盛込又は銘々皿)
お一人様 7品
<お品書き一例>
前菜・刺身・焼物・煮物・揚物・お寿司・デザート
+1,700円で指定ドリンク飲み放題
(*の付いている商品が対象になります。)飲み放題単体の場合は2000円となります。
ドリンク
ビール(中瓶)※ | 650円 |
---|---|
日本酒(1合)※ | 480円 |
ソフトドリンク各種※ (ウーロン茶・コーラ・ジンジャーエール・Hi‐Cオレンジ) | 270円 |
ノンアルコールビール※ | 500円 |
ボトル
焼酎※ | 3,100円 |
---|---|
ウイスキー※ | 3,100円 |
ワイン(赤・白) | 3,100円 |
※飲み放題のお時間は宴会のお時間(最大2時間)となります。
※上記ドリンクは一部になります。その他ドリンクご要望ございましたら事前にお問合せください。



4階宴会場案内
部屋名 | 縦×横(m) | ㎡ | 坪 | 収容人数(当館規定) | 換気扇排気量 ㎥/h | 換気回数/h |
---|---|---|---|---|---|---|
梅 | 13.4×6.1 | 81.74 | 24 | 10 | 1,150 | 5.0 |
桜 | 13.4×7.9 | 105.86 | 32 | 20 | 1,500 | 5.0 |
菊 | 13.4×7.9 | 105.86 | 32 | 20 | 1,500 | 5.0 |
椿 | 13.4×5.7 | 76.38 | 23 | 10 | 1,150 | 5.3 |
2部屋利用 | ||||||
梅·桜 | 187.60 | 56 | 30 | |||
桜·菊 | 211.72 | 64 | 40 | |||
菊·椿 | 182.24 | 55 | 30 | |||
3部屋利用 | ||||||
梅·桜·菊 | 293.46 | 88 | 50 | |||
桜·菊·椿 | 288.10 | 87 | 50 | |||
4部屋利用 | ||||||
梅·桜・菊・椿 | 369.84 | 111 | 60 |
※収容人数に関しては用途・レイアウト等により変動いたしますので、予めご確認ください。
5階宴会場案内
部屋名 | 縦×横(m) | ㎡ | 坪 | 収容人数(当館規定) | 換気扇排気量 ㎥/h | 換気回数/h |
---|---|---|---|---|---|---|
茜 | 13.3×8.2 | 109.06 | 33 | 15 | 1,800 | 5.9 |
瑠璃 | 15.1×7.9 | 119.29 | 36 | 20 | 1,800 | 5.4 |
琥珀 | 15.1×7.9 | 119.29 | 36 | 20 | 1,800 | 5.4 |
萌黄 | 15.1×5.7 | 86.07 | 26 | 10 | 1,300 | 5.4 |
2部屋利用 | ||||||
茜·瑠璃 | 228.35 | 69 | 35 | |||
瑠璃·琥珀 | 238.58 | 72 | 40 | |||
琥珀·萌黄 | 205.36 | 62 | 30 | |||
3部屋利用 | ||||||
茜·瑠璃·琥珀 | 347.64 | 105 | 55 | |||
瑠璃·琥珀·萌黄 | 324.65 | 98 | 50 | |||
4部屋利用 | ||||||
茜·瑠璃·琥珀·萌黄 | 433.71 | 131 | 65 |
※収容人数に関しては用途・レイアウト等により変動いたしますので、予めご確認ください。



※ 3〜5月のお品書きはこちらをご覧ください。
※ 銘々皿の場合はフルーツ盛合せからフルーツ+ケーキに変わります。
※上記コースは、2時間室料・お料理・消費税・サービス料金がセットの料金となっております。(お1人様の料金)
※人数の変更は3日前までにお願いいたします。予めご了承下さいませ。